保育園の概要
保育園の概要
開設年月 | 昭和54年4月 |
敷地面積 | 3863.9平米 |
建物面積 | 681.52平米 |
建物構造 | 木造平屋建 |
法人名 | 社会福祉法人くるみ会 |
理事長名 | 理事長:橋本 義彦 |
施設長名 | 園長:佐藤 滋美 |
第二くるみ保育園のあゆみ
1963年 | 開園 (共同保育所として) |
1964年 | くるみ保育園 熊谷市平戸に園舎建設 |
1965年 | 社会福祉法人くるみ会として認可 |
1979年 | 第二くるみ保育園 熊谷市今井に園舎建設 |
1988年 | 第二くるみ保育園乳児棟完成 |
2009年 | 第二くるみ保育園子育て支援室と事務所を増設 |
2024年 | 第二くるみ保育園新園舎完成 |
利用案内
開園時間 | 午前7時~午後7時 |
受入年齢 | 生後8週~ |
入園定員数 | 65名 |
職員数
2024年8月1日 現在
施設長 | 1名 | 保育士 | 15名 |
栄養士・調理師 | 3名 | その他 (事務員・看護師等) | 7名 |
総数 | 26名 |
園児数
2024年10月1日 現在
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳~ | 計 |
入園児童数 | 5人 | 9人 | 14人 | 9人 | 15人 | 11人 | 63人 |
受入可能状況 | 年齢によって受入可能 |